llefar
15/11/07, 10:35:37
""""CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL, AJUSTES, Y CHEQUEO DE
FUNCIONES
2 - Observaciones
3 - Piezas a sustituir
Descripción Unids P.V.P. Dto. Euro
PCB ASS'Y, MAIN 1 178,13 0 178,13
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
Total piezas 178,13
4 - Circuitos a reparar
Descripción Unids
P.
V.
P.
Dto. Euro
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
Total circuitos 0,00
5 - Detalle de la valoración económica
Importe total de piezas y circuitos 178,13 #
2.5 Horas de mano de obra a 50,00 # 125,00 #
Total presupuesto (Bruto) 303,13 #
I.V.A. 16%
Importe total con I.V.A. incluido 351,63 #
6 - Sólo en caso de no aceptación del presupuesto
Gastos de
confección (bruto)
Descuento Centro I.V.A. Total con I.V.A
25,00 # 0% 16% 29,00 #
7- Plazo de reparación y vigencia de este presupuesto
El plazo de reparación desde el momento de la
aceptación es de:
7 días
Vigencia de este presupuesto: 30 días""""
Que os parece este presupuesto, "solo" me cuesta 351,63 €, teniendo encuenta que es una eos rebel XTi ( 400 D) creo que no vale la pena. Que opinais.
Salu2
FUNCIONES
2 - Observaciones
3 - Piezas a sustituir
Descripción Unids P.V.P. Dto. Euro
PCB ASS'Y, MAIN 1 178,13 0 178,13
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
Total piezas 178,13
4 - Circuitos a reparar
Descripción Unids
P.
V.
P.
Dto. Euro
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
---------------------------- 0 0 0 0,00
Total circuitos 0,00
5 - Detalle de la valoración económica
Importe total de piezas y circuitos 178,13 #
2.5 Horas de mano de obra a 50,00 # 125,00 #
Total presupuesto (Bruto) 303,13 #
I.V.A. 16%
Importe total con I.V.A. incluido 351,63 #
6 - Sólo en caso de no aceptación del presupuesto
Gastos de
confección (bruto)
Descuento Centro I.V.A. Total con I.V.A
25,00 # 0% 16% 29,00 #
7- Plazo de reparación y vigencia de este presupuesto
El plazo de reparación desde el momento de la
aceptación es de:
7 días
Vigencia de este presupuesto: 30 días""""
Que os parece este presupuesto, "solo" me cuesta 351,63 €, teniendo encuenta que es una eos rebel XTi ( 400 D) creo que no vale la pena. Que opinais.
Salu2